Santiago figura entre las principales capitales gastronómicas de América Latina.
Latin America’s 50 Best Restaurants dio a conocer el martes la lista ampliada de restaurantes clasificados entre los puestos 51 y 100, entre los que figuran cuatro restaurantes chilenos: La Calma by Fredes de Ignacio Ovalle (puesto 57); Pulpería Santa Elvira de Javier Avilés (63); Demencia de Benjamín Nast (95) y Fukasawa (100) de Marcos Baeza e hijos, todos ellos situados en Santiago.
En este listado ampliado, São Paulo es la ciudad con más representantes: seis, mientras que Buenos Aires, Ciudad de México y Ciudad de Panamá, como la capital chilena, suman cuatro restaurantes.
“La lista del 51-100 de 2025 destaca una variedad de restaurantes excepcionales en América Latina. La compilación de este año ofrece una visión integral del rico y variado panorama gastronómico de la región”, aseguró la organización del evento en un comunicado.
Los restaurantes reconocidos serán homenajeados en la ceremonia oficial de premiación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que se cllevará a caboel pròximo 2 de diciembre en Guatemala.
Esta es la lista completa del 51-100:
| Ranking | Establecimiento | Ciudad |
| 51 | Pujol | Ciudad de México |
| 52 | Origem | Salvador |
| 53 | Conservatorium | San José |
| 54 | Cara de Vaca | Monterrey |
| 55 | Kotori | São Paulo |
| 56 | Metzi | São Paulo |
| 57 | La Calma by Fredes | Santiago |
| 58 | Le Chique | Cancún |
| 59 | Sud 777 | Ciudad de México |
| 60 | Clara | Quito |
| 61 | La Tapa Del Coco | Ciudad de Panamá |
| 62 | Shizen | Lima |
| 63 | Pulpería Santa Elvira | Santiago |
| 64 | Ness | Buenos Aires |
| 65 | Oseille | Rio de Janeiro |
| 66 | Clon | Lima |
| 67 | Maní | São Paulo |
| 68 | Tributo | Quito |
| 69 | Mishiguene | Buenos Aires |
| 70 | Gran Dabbang | Buenos Aires |
| 71 | Em | Ciudad de México |
| 72 | Umi | Ciudad de Panamá |
| 73 | Cepa | São Paulo |
| 74 | D.O.M. | São Paulo |
| 75 | Gustu | La Paz |
| 76 | Oda | Bogotá |
| 77 | Alo’s | Buenos Aires |
| 78 | El Papagayo | Córdoba |
| 79 | Ancestral | La Paz |
| 80 | Manu | Curitiba |
| 81 | Astrid y Gastón | Lima |
| 82 | Fonda Lo Que Hay | Ciudad de Panamá |
| 83 | Parador La Huella | José Ignacio |
| 84 | Nicos | Ciudad de México |
| 85 | Debora | Bogotá |
| 86 | Manzanar | Montevideo |
| 87 | El Xolo | San Salvador |
| 88 | Aguají | Sosúa |
| 89 | La Casa Bistró | Caracas |
| 90 | Lunario | Valle de Guadalupe |
| 91 | Caleta | Ciudad de Panamá |
| 92 | Lo de Tere | Punta del Este |
| 93 | Notiê | São Paulo |
| 94 | Ana | Ciudad de Guatemala |
| 95 | Demencia | Santiago |
| 96 | Selma | Bogotá |
| 97 | Azafrán | Mendoza |
| 98 | Sambombi Bistró Local | Medellín |
| 99 | Restaurante Manga | Salvador |
| 100 | Fukasawa | Santiago |
Lea también: NotCo AI anuncia alianza con la productora de chocolate Barry Callebaut
