Cinco restaurantes de la capital repiten entre los puestos 51 y 100 de los Latin America's 50 Best Restaurants.
El próximo 26 de noviembre Latin America’s 50 Best Restaurants revelará los 50 mejores restaurantes de la región, pero antes de darla a conocer el ranking dio a conocer los establecimientos clasificados entre los puestos 51 y 100, que evidencian que Santiago se está consolidando como hub gastronómico.
En la edición de este año siete restaurantes de la capital forman parte de este listado, cinco de ellos repitiendo aparición: Yum Cha (No.54), Pulpería Santa Elvira (No.57), La Calma by Fredes (No.62), Demencia (No.66) y Olam (No.78). Casa Las Cujas (No.72) y Karai by Mitsuharu (No.98) acceden por primera vez al listado, que resalta la excelencia culinaria que se está dando en Santiago.
Lea también: Rodolfo Guzmán es reconocido con “tres cuchillos” por de The Best Chef Awards 2024
Buenos Aires, por otro lado resalta como centro gastronómico regional, y tiene cuatro restaurantes en la lista: Crizia (No.53), Anchoíta (No.73), Alo’s (No.81) y Mengano (No.82). Bogotá, Lima, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Quito y São Paulo se destacan en la lista de ciudades de alto desempeño, según Latin America’s 50 Best, con tres restaurantes cada una.
Estos son los establecimiento entre el 51 y 100
Ranking | Establecimiento | Ciudad |
51 | La Docena (Polanco) | Ciudad de México |
52 | Diacá | Ciudad de Guatemala |
53 | Crizia | Buenos Aires |
54 | Yum Cha | Santiago |
55 | Parador La Huella | José Ignacio |
56 | El Xolo | San Salvador |
57 | Pulpería Santa Elvira | Santiago |
58 | Lunario | Valle de Guadalupe |
59 | Pangea | Monterrey |
60 | Manu | Curitiba |
61 | Afluente | Bogotá |
62 | La Calma by Fredes | Santiago |
63 | Ancestral | La Paz |
64 | Le Chique | Cancún |
65 | Fonda Lo Que Hay | Ciudad de Panama |
66 | Demencia | Santiago |
67 | D.O.M. | São Paulo |
68 | Origem | Salvador |
69 | Phayawi | La Paz |
70 | Conservatorium | San José |
71 | Osso | Lima |
72 | Casa Las Cujas | Santiago |
73 | Anchoíta | Buenos Aires |
74 | La Tapa Del Coco | Ciudad de Panama |
75 | Cara de Vaca | Monterrey |
76 | Astrid y Gastón | Lima |
77 | Ristorante Hotel Cipriani | Río de Janeiro |
78 | Olam | Santiago |
79 | Manzanar | Montevideo |
80 | Oda | Bogotá |
81 | Alo’s | Buenos Aires |
82 | Mengano | Buenos Aires |
83 | Intimo | Ciudad de Panama |
84 | Azafrán | Mendoza |
85 | Notiê | São Paulo |
86 | Sambombi Bistró Local | Medellín |
87 | Mocotó | São Paulo |
88 | Clara | Quito |
89 | X.O. | Medellín |
90 | Restaurante Manga | Salvador |
91 | Oro | Río de Janeiro |
92 | Tributo | Quito |
93 | El Mercado | Lima |
94 | Nicos | Ciudad de México |
95 | La Docena (La Roma) | Ciudad de México |
96 | 1921 Restaurant | Montevideo |
97 | Quitu | Quito |
98 | Karai by Mitsuharu | Santiago |
99 | Levadura de Olla | Oaxaca |
100 | Debora | Bogotá |
